Évolution et Historique du SMIC 2000-2026
Tableau complet du SMIC horaire brut chaque année depuis 2000, avec les dates de revalorisation et les hausses annuelles.
Comment évolue le SMIC ?
La revalorisation du SMIC obéit à des règles précises définies par le Code du travail. Elle est automatique et obligatoire dans deux cas :
- Au 1er janvier de chaque année
- En cours d'année, si l'indice des prix à la consommation augmente de plus de 2 % depuis le dernier relèvement
Les grandes étapes du SMIC
- 2002 : Passage aux 35h — forte hausse de +11,4 %.
- 2012 : Coup de pouce au SMIC sous François Hollande (+0,6 %).
- 2022 : Inflation record — 3 revalorisations successives dans l'année.
- 2026 : Revalorisation en vigueur depuis le 1er janvier 2026 (+1,2 %).
SMIC et pouvoir d'achat : Si le SMIC a augmenté d'environ 104 % en valeur nominale depuis 2000, la hausse réelle (corrigée de l'inflation) est plus modeste.
SMIC 2026 : La revalorisation appliquée au 1er janvier 2026 (+1,2 %) porte le SMIC à 12,02 € par heure brute.
Données officielles
Tableau historique du SMIC horaire brut (2000-2026)
| Date | Année | Taux horaire brut | SMIC mensuel brut (35h) | Hausse | Progression | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 2026 🟢 | 12,02 € | 1 823,03 € | +1,2 % | Revalorisation au 1er janvier 2026 | |
| 01/01/2025 | 2025 | 11,88 € | 1 801,80 € | +2,2 % | Revalorisation au 1er janvier 2025 | |
| 01/01/2024 | 2024 | 11,65 € | 1 766,92 € | +1,1 % | Revalorisation au 1er janvier 2024 | |
| 01/05/2023 | 2023 | 11,52 € | 1 747,20 € | +2,2 % | Revalorisation au 1er mai 2023 | |
| 01/01/2023 | 2023 | 11,27 € | 1 709,28 € | +1,8 % | Revalorisation au 1er janvier 2023 | |
| 01/08/2022 | 2022 | 11,07 € | 1 678,95 € | +2,0 % | Revalorisation automatique (inflation) | |
| 01/05/2022 | 2022 | 10,85 € | 1 645,58 € | +2,7 % | Revalorisation automatique (inflation) | |
| 01/01/2022 | 2022 | 10,57 € | 1 603,12 € | +0,9 % | Revalorisation au 1er janvier 2022 | |
| 01/10/2021 | 2021 | 10,48 € | 1 589,47 € | +2,2 % | Revalorisation automatique (inflation) | |
| 01/01/2021 | 2021 | 10,25 € | 1 554,58 € | +1,0 % | Revalorisation au 1er janvier 2021 | |
| 01/01/2020 | 2020 | 10,15 € | 1 539,42 € | +1,2 % | Revalorisation au 1er janvier 2020 | |
| 01/01/2019 | 2019 | 10,03 € | 1 521,22 € | +1,5 % | Revalorisation au 1er janvier 2019 | |
| 01/01/2018 | 2018 | 9,88 € | 1 498,47 € | +1,2 % | Revalorisation au 1er janvier 2018 | |
| 01/01/2017 | 2017 | 9,76 € | 1 480,27 € | +0,9 % | Revalorisation au 1er janvier 2017 | |
| 01/01/2016 | 2016 | 9,67 € | 1 466,62 € | +0,6 % | Revalorisation au 1er janvier 2016 | |
| 01/01/2015 | 2015 | 9,61 € | 1 457,52 € | +0,8 % | Revalorisation au 1er janvier 2015 | |
| 01/01/2014 | 2014 | 9,53 € | 1 445,38 € | +1,1 % | Revalorisation au 1er janvier 2014 | |
| 01/01/2013 | 2013 | 9,43 € | 1 430,22 € | +2,1 % | Revalorisation au 1er janvier 2013 | |
| 01/07/2012 | 2012 | 9,40 € | 1 425,67 € | +2,0 % | Coup de pouce du gouvernement Hollande | |
| 01/01/2012 | 2012 | 9,22 € | 1 398,37 € | +2,1 % | Revalorisation au 1er janvier 2012 | |
| 01/12/2011 | 2011 | 9,19 € | 1 393,82 € | +2,1 % | Revalorisation automatique | |
| 01/01/2011 | 2011 | 9,00 € | 1 364,40 € | +1,6 % | Revalorisation au 1er janvier 2011 | |
| 01/01/2010 | 2010 | 8,86 € | 1 343,77 € | +0,5 % | Revalorisation au 1er janvier 2010 | |
| 01/07/2009 | 2009 | 8,82 € | 1 337,70 € | +1,3 % | Revalorisation | |
| 01/01/2009 | 2009 | 8,71 € | 1 321,02 € | +2,9 % | Revalorisation au 1er janvier 2009 | |
| 01/07/2008 | 2008 | 8,63 € | 1 308,88 € | +1,4 % | Revalorisation | |
| 01/07/2007 | 2007 | 8,44 € | 1 280,07 € | +2,1 % | Revalorisation | |
| 01/07/2006 | 2006 | 8,27 € | 1 254,28 € | +3,1 % | Revalorisation | |
| 01/07/2005 | 2005 | 8,03 € | 1 217,88 € | +5,5 % | Revalorisation | |
| 01/07/2004 | 2004 | 7,61 € | 1 154,27 € | +4,4 % | Revalorisation | |
| 01/07/2003 | 2003 | 7,19 € | 1 090,51 € | +5,3 % | Revalorisation + rattrapage SMIC/GMR | |
| 01/07/2002 | 2002 | 6,83 € | 1 035,76 € | +11,4 % | Passage aux 35h — fort rattrapage | |
| 01/07/2001 | 2001 | 6,13 € | 929,77 € | +4,0 % | Revalorisation | |
| 01/07/2000 | 2000 | 5,90 € | 894,78 € | +3,8 % | Revalorisation |
Sources : Journal Officiel / Décrets de revalorisation du SMIC / DARES.
Questions sur l'évolution du SMIC
Oui, le SMIC a augmenté chaque année depuis sa création. La loi impose une revalorisation automatique au 1er janvier.
L'inflation exceptionnellement élevée en 2022 (guerre en Ukraine, hausse de l'énergie) a déclenché les mécanismes automatiques de revalorisation 3 fois dans l'année.
Le montant du SMIC est fixé par décret du gouvernement, après avis de la Commission Nationale de la Négociation Collective (CNNCEFP).
Aller plus loin
5 questions sur la revalorisation dans notre FAQ complète
Évolution depuis 2000, pourcentages, qui fixe le SMIC, impact sur les autres salaires…