Salaire Minimum en Europe 2026 : Comparatif France vs UE
Le SMIC français se classe 6e sur 20 pays de l'UE ayant un salaire minimum légal. Comparez le SMIC de 1 823 €/mois avec les autres pays européens.
Visualisation
Classement des salaires minimums dans l'UE 2026
La couleur indique le niveau relatif : ■ élevé → ■ moyen → ■ faible. 🇫🇷 France mise en évidence.
📊 Sources : Eurostat, gouvernements nationaux. Données 2026 — mises à jour avril 2026.
Données officielles
Tableau comparatif — Salaire minimum Europe 2026
| # | Pays | Mensuelbrut en euros | Taux horaire | Comparé au SMIC 🇫🇷 | Mise à jour | Nom officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇱🇺Luxembourg | 2 704 € | 15,63 €/h | +881 € (+48 %) | Mai 2025 (valable 2026) | Salaire social minimum (SSM) non qualifié — indice 968,04 |
| 2 | 🇩🇪Allemagne | 2 409 € | 13,90 €/h | +586 € (+32 %) | 1er janvier 2026 | Mindestlohn — hausse de +8,4 % vs 2025 |
| 3 | 🇧🇪Belgique | 2 154 € | 13,32 €/h | +331 € (+18 %) | 1er janvier 2026 (→ 2 190 € au 1er avril 2026) | RMMMG — Revenu Minimum Mensuel Moyen Garanti |
| 4 | 🇮🇪Irlande | 2 146 € | 13,50 €/h | +323 € (+18 %) | Janvier 2026 | National Minimum Wage |
| 5 | 🇳🇱Pays-Bas | 2 069 € | 13,27 €/h | +246 € (+13 %) | Janvier 2026 | Minimumloon |
| 6 | 🇫🇷France | 1 823 € | 12,02 €/h | Référence | 1er janvier 2026 | SMIC |
| 7 | 🇸🇮Slovénie | 1 254 € | 7,25 €/h | -569 € (-31 %) | Janvier 2026 | Minimalna plača |
| 8 | 🇪🇸Espagne | 1 221 € | 8,43 €/h | -602 € (-33 %) | 1er janvier 2026 | SMI sur 14 mois |
| 9 | 🇵🇱Pologne | 924 € | 5,89 €/h | -899 € (-49 %) | Janvier 2026 | Płaca minimalna |
| 10 | 🇱🇹Lituanie | 924 € | 5,33 €/h | -899 € (-49 %) | Janvier 2026 | Minimalus darbo užmokestis |
| 11 | 🇵🇹Portugal | 920 € | 6,26 €/h | -903 € (-50 %) | 1er janvier 2026 | Salário Mínimo Nacional sur 14 mois |
| 12 | 🇬🇷Grèce | 910 € | 5,25 €/h | -913 € (-50 %) | Janvier 2026 | Κατώτατος μισθός |
| 13 | 🇪🇪Estonie | 886 € | 5,11 €/h | -937 € (-51 %) | Janvier 2026 | Alammäär |
| 14 | 🇭🇷Croatie | 840 € | 4,85 €/h | -983 € (-54 %) | Janvier 2026 | Minimalna plaća |
| 15 | 🇨🇿Tchéquie | 765 € | 4,42 €/h | -1 058 € (-58 %) | Janvier 2026 | Minimální mzda |
| 16 | 🇸🇰Slovaquie | 750 € | 4,33 €/h | -1 073 € (-59 %) | Janvier 2026 | Minimálna mzda |
| 17 | 🇱🇻Lettonie | 700 € | 4,04 €/h | -1 123 € (-62 %) | Janvier 2026 | Minimālā alga |
| 18 | 🇷🇴Roumanie | 695 € | 4,01 €/h | -1 128 € (-62 %) | Janvier 2026 | Salariul minim brut |
| 19 | 🇭🇺Hongrie | 608 € | 3,82 €/h | -1 215 € (-67 %) | Janvier 2026 | Minimálbér |
| 20 | 🇧🇬Bulgarie | 477 € | 2,75 €/h | -1 346 € (-74 %) | Janvier 2026 | Plus bas de l'UE |
Où se situe la France en Europe ?
Avec un SMIC à 1 823 €/mois brut, la France se positionne dans le top 6 des pays de l'UE.
Les grandes évolutions en 2026
- 🇩🇪 Allemagne : forte hausse de +8,4 % au 1er janvier 2026, passant à 13,90 €/h
- 🇪🇸 Espagne : revalorisation de +3,1 % à 1 221 €/mois sur 14 mois
- 🇵🇹 Portugal : hausse de +5,7 % à 920 €/mois sur 14 mois
- 🇧🇪 Belgique : indexation automatique à 2 154 €, puis 2 189,81 € au 1er avril 2026
Les pays sans salaire minimum légal
La Suède, le Danemark, la Finlande, l'Autriche et l'Italie n'ont pas de salaire minimum national légal. Les salaires minimums y sont définis par les conventions collectives.
🇫🇷 Le SMIC en bref
- Montant 2026 : 12,02 €/heure brut
- Mensuel brut (35h) : 1 823 €
- Mensuel net estimé : 1 443 €
- En vigueur depuis : 1er janvier 2026
- Rang UE : 6e / 20
📊 Directive européenne sur le salaire minimum
En 2022, l'UE a adopté une directive recommandant que le salaire minimum représente au moins 60 % du salaire médian national.
Focus
France vs ses voisins directs
Questions fréquentes — SMIC international
Le Luxembourg détient le salaire minimum le plus élevé de l'UE avec 2 703,74 €/mois brut pour un travailleur non qualifié.
La France se situe dans le top 6 des pays de l'UE. En 2026, l'Allemagne dépasse la France avec un Mindestlohn à 13,90 €/h.
Six pays de l'UE n'ont pas de salaire minimum national légal : la Suède, le Danemark, la Finlande, l'Autriche, l'Italie et Chypre.
Aller plus loin
D'autres questions sur le salaire minimum en Europe ?
Notre FAQ regroupe 6 questions détaillées sur les salaires minimums en Europe.